| Contratos | cortados | ||||||||
| Jugador | Temp. 2009/10 | Temp. 2010/11 | Temp. 2011/12 | ||||||
| 1 | Alando Tucker | $1.071.720 | $1.934.455 | ||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| Total | 1.071.720,00 € | $1.934.455 | $0 | ||||||
| Liga de | desarrollo | ||||||||
| Jugador | Temp. 2009/10 | Temp. 2010/11 | Temp. 2011/12 | Temp. 2009/10 | Temp. 2010/11 | Temp. 2011/12 | |||
| 1 | C.C. | $1.071.720 | $1.934.455 | $0 | |||||
| 2 | L.D. | $0 | $0 | $0 | |||||
| Total | $0 | $0 | $0 | Total | $1.071.720 | $1.934.455 | $0 | ||
| Derecho | jugadores | ||||||||
| Jugador | Firma NBA | Firma en LPG | |||||||
| 1 | Devon Hardin | Aún no | NO | $717.840 | $771.678 | ||||
| 2 | James Gist | Aún no | NO | $646.056 | $694.510 | ||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 |