| Contratos | cortados | ||||||||
| Jugador | Temp. 2009/10 | Temp. 2010/11 | Temp. 2011/12 | ||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| Total | 0 | $0 | $0 | ||||||
| Liga de | desarrollo | ||||||||
| Jugador | Temp. 2009/10 | Temp. 2010/11 | Temp. 2011/12 | Temp. 2009/10 | Temp. 2010/11 | Temp. 2011/12 | |||
| 1 | C.C. | $0 | $0 | $0 | |||||
| 2 | L.D. | $0 | $0 | $0 | |||||
| Total | $0 | $0 | $0 | Total | $0 | $0 | $0 | ||
| Derecho | jugadores | ||||||||
| Jugador | Firma NBA | Firma en LPG | |||||||
| 1 | Bruce Price | Aún no | NO | $646.056 | $694.510 | ||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 |